中国共产党景洪市委政法委员会2026年度 预算公开说明 中国共产党景洪市委政法委员会2026年 预算公开目录

来源 :景洪市委政法委 访问次数 : 发布时间 :2026-03-19

预算01-1表
2026年部门财务收支预算总表
单位名称:中国共产党景洪市委政法委员会 单位:元
               
      预算数 项目(按功能分类) 预算数
一、一般公共预算拨款收入 5,518,676.41 一、一般公共服务支出 4,379,885.24
二、政府性基金预算拨款收入 二、公共安全支出 50,000.00
三、国有资本经营预算拨款收入 三、社会保障和就业支出 457,301.76
四、财政专户管理资金收入 四、卫生健康支出 395,844.37
五、单位资金收入 136,690.00 五、住房保障支出 372,335.04
  (一)事业收入
  (二)事业单位经营收入
  (三)上级补助收入
  (四)附属单位上缴收入
  (五)其他收入 136,690.00
本年收入合计 5,655,366.41 本年支出合计 5,655,366.41
上年结转结余 年终结转结余
(一)财政拨款结转结余 (一)财政拨款结转结余
(二)非财政拨款结余 (二)非财政拨款结余
      5,655,366.41 支 出 总 计 5,655,366.41
预算01-2表
2026年部门收入预算表
单位名称:中国共产党景洪市委政法委员会 单位:元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 使用非财政拨款结余
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
302001 中国共产党景洪市委政法委员会 4,207,947.43 4,207,947.43 4,071,257.43 136,690.00 136,690.00
302002 景洪市社会治安综合治理中心 476,353.60 476,353.60 476,353.60
302003 景洪市边防事务中心 971,065.38 971,065.38 971,065.38
合计 5,655,366.41 5,655,366.41 5,518,676.41 136,690.00 136,690.00
预算01-3表
2026年部门支出预算表
单位名称:中国共产党景洪市委政法委员会 单位:元
科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的支出 单位资金
小计 基本支出 项目支出 小计 事业支出 事业单位
经营支出
上级补助支出 附属单位补助支出 其他支出
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
201 一般公共服务支出 4,379,885.24 4,243,195.24 3,862,590.48 380,604.76 136,690.00 136,690.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 4,379,885.24 4,243,195.24 3,862,590.48 380,604.76 136,690.00 136,690.00
2013101 行政运行 2,811,279.32 2,811,279.32 2,811,279.32
2013102 一般行政管理事务 136,690.00 136,690.00 136,690.00
2013150 事业运行 1,051,311.16 1,051,311.16 1,051,311.16
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 380,604.76 380,604.76 380,604.76
204 公共安全支出 50,000.00 50,000.00 50,000.00
20499 其他公共安全支出 50,000.00 50,000.00 50,000.00
2049999 其他公共安全支出 50,000.00 50,000.00 50,000.00
208 社会保障和就业支出 457,301.76 457,301.76 457,301.76
20805 行政事业单位养老支出 457,301.76 457,301.76 457,301.76
2080501 行政单位离退休 3,600.00 3,600.00 3,600.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 453,701.76 453,701.76 453,701.76
210 卫生健康支出 395,844.37 395,844.37 395,844.37
21011 行政事业单位医疗 395,844.37 395,844.37 395,844.37
2101101 行政单位医疗 163,893.77 163,893.77 163,893.77
2101102 事业单位医疗 76,569.68 76,569.68 76,569.68
2101103 公务员医疗补助 138,957.01 138,957.01 138,957.01
2101199 其他行政事业单位医疗支出 16,423.91 16,423.91 16,423.91
221 住房保障支出 372,335.04 372,335.04 372,335.04
22102 住房改革支出 372,335.04 372,335.04 372,335.04
2210201 住房公积金 372,335.04 372,335.04 372,335.04
  5,655,366.41 5,518,676.41 5,088,071.65 430,604.76 136,690.00 136,690.00
预算02-1表
2026年部门财政拨款收支预算总表
单位名称:中国共产党景洪市委政法委员会 单位:元
               
      预算数 支出功能分类科目 预算数
一、本年收入 5,518,676.41 一、本年支出 5,518,676.41
(一)一般公共预算拨款 5,518,676.41 (一)一般公共服务支出 4,243,195.24
(二)政府性基金预算拨款 (二)公共安全支出 50,000.00
(三)国有资本经营预算拨款 (三)社会保障和就业支出 457,301.76
二、上年结转 (四)卫生健康支出 395,844.37
(一)一般公共预算拨款 (五)住房保障支出 372,335.04
(二)政府性基金预算拨款
(三)国有资本经营预算拨款
二、年终结转结余
收 入 总 计 5,518,676.41 支 出 总 计 5,518,676.41
预算02-2表
2026年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
单位名称:中国共产党景洪市委政法委员会 单位:元
部门预算支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
1 2 3 4 5 6 7
201 一般公共服务支出 4,243,195.24 3,862,590.48 3,349,896.00 512,694.48 380,604.76
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 4,243,195.24 3,862,590.48 3,349,896.00 512,694.48 380,604.76
2013101 行政运行 2,811,279.32 2,811,279.32 2,379,929.00 431,350.32
2013150 事业运行 1,051,311.16 1,051,311.16 969,967.00 81,344.16
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 380,604.76 380,604.76
204 公共安全支出 50,000.00 50,000.00
20499 其他公共安全支出 50,000.00 50,000.00
2049999 其他公共安全支出 50,000.00 50,000.00
208 社会保障和就业支出 457,301.76 457,301.76 453,701.76 3,600.00
20805 行政事业单位养老支出 457,301.76 457,301.76 453,701.76 3,600.00
2080501 行政单位离退休 3,600.00 3,600.00 3,600.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 453,701.76 453,701.76 453,701.76
210 卫生健康支出 395,844.37 395,844.37 395,844.37
21011 行政事业单位医疗 395,844.37 395,844.37 395,844.37
2101101 行政单位医疗 163,893.77 163,893.77 163,893.77
2101102 事业单位医疗 76,569.68 76,569.68 76,569.68
2101103 公务员医疗补助 138,957.01 138,957.01 138,957.01
2101199 其他行政事业单位医疗支出 16,423.91 16,423.91 16,423.91
221 住房保障支出 372,335.04 372,335.04 372,335.04
22102 住房改革支出 372,335.04 372,335.04 372,335.04
2210201 住房公积金 372,335.04 372,335.04 372,335.04
  5,518,676.41 5,088,071.65 4,571,777.17 516,294.48 430,604.76
预算03表
2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称:中国共产党景洪市委政法委员会 单位:元
“三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6
71,300.00 65,000.00 65,000.00 6,300.00
预算04表
2026年部门基本支出预算表
单位名称:中国共产党景洪市委政法委员会 单位:元
单位名称 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科目编码 部门经济科目名称 资金来源
合计 一般公共预算 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
全年数 已提前安排 抵扣上年垫付资金 本次下达 另文下达 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 事业收入 事业单位
经营收入
上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
中国共产党景洪市委政法委员会 5,088,071.65 5,088,071.65 5,088,071.65
中国共产党景洪市委政法委员会 532801210000000020507 行政人员支出工资 2013101 行政运行 30101 基本工资 677,724.00 677,724.00 677,724.00
中国共产党景洪市委政法委员会 532801210000000020507 行政人员支出工资 2013101 行政运行 30102 津贴补贴 992,592.00 992,592.00 992,592.00
中国共产党景洪市委政法委员会 532801210000000020507 行政人员支出工资 2013101 行政运行 30103 奖金 56,477.00 56,477.00 56,477.00
中国共产党景洪市委政法委员会 532801210000000020509 社会保障缴费 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 301,774.88 301,774.88 301,774.88
中国共产党景洪市委政法委员会 532801210000000020509 社会保障缴费 2101101 行政单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 163,893.77 163,893.77 163,893.77
中国共产党景洪市委政法委员会 532801210000000020509 社会保障缴费 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 102,495.26 102,495.26 102,495.26
中国共产党景洪市委政法委员会 532801210000000020509 社会保障缴费 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30112 其他社会保障缴费 5,658.28 5,658.28 5,658.28
中国共产党景洪市委政法委员会 532801210000000020509 社会保障缴费 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30112 其他社会保障缴费 5,460.00 5,460.00 5,460.00
中国共产党景洪市委政法委员会 532801210000000020510 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 246,491.16 246,491.16 246,491.16
中国共产党景洪市委政法委员会 532801210000000020514 行政人员公务交通补贴 2013101 行政运行 30239 其他交通费用 130,200.00 130,200.00 130,200.00
中国共产党景洪市委政法委员会 532801210000000020515 工会经费 2013101 行政运行 30228 工会经费 42,514.32 42,514.32 42,514.32
中国共产党景洪市委政法委员会 532801210000000020516 福利费 2013101 行政运行 30299 其他商品和服务支出 336.00 336.00 336.00
中国共产党景洪市委政法委员会 532801210000000020517 一般公用经费 2013101 行政运行 30201 办公费 98,642.00 98,642.00 98,642.00
中国共产党景洪市委政法委员会 532801210000000020517 一般公用经费 2013101 行政运行 30205 水费 900.00 900.00 900.00
中国共产党景洪市委政法委员会 532801210000000020517 一般公用经费 2013101 行政运行 30206 电费 24,000.00 24,000.00 24,000.00
中国共产党景洪市委政法委员会 532801210000000020517 一般公用经费 2013101 行政运行 30207 邮电费 15,000.00 15,000.00 15,000.00
中国共产党景洪市委政法委员会 532801210000000020517 一般公用经费 2013101 行政运行 30211 差旅费 35,000.00 35,000.00 35,000.00
中国共产党景洪市委政法委员会 532801210000000020517 一般公用经费 2013101 行政运行 30213 维修(护)费 20,158.00 20,158.00 20,158.00
中国共产党景洪市委政法委员会 532801210000000020517 一般公用经费 2013101 行政运行 30218 专用材料费 7,500.00 7,500.00 7,500.00
中国共产党景洪市委政法委员会 532801210000000020517 一般公用经费 2013101 行政运行 30239 其他交通费用 15,000.00 15,000.00 15,000.00
中国共产党景洪市委政法委员会 532801210000000020517 一般公用经费 2013101 行政运行 30240 税金及附加费用 200.00 200.00 200.00
中国共产党景洪市委政法委员会 532801210000000020517 一般公用经费 2013101 行政运行 30299 其他商品和服务支出 6,350.00 6,350.00 6,350.00
中国共产党景洪市委政法委员会 532801210000000020517 一般公用经费 2013101 行政运行 31002 办公设备购置 14,250.00 14,250.00 14,250.00
中国共产党景洪市委政法委员会 532801221100000529350 退休公用经费 2080501 行政单位离退休 30201 办公费 432.00 432.00 432.00
中国共产党景洪市委政法委员会 532801221100000529350 退休公用经费 2080501 行政单位离退休 30299 其他商品和服务支出 3,168.00 3,168.00 3,168.00
中国共产党景洪市委政法委员会 532801221100000529793 公务接待费 2013101 行政运行 30217 公务接待费 5,000.00 5,000.00 5,000.00
中国共产党景洪市委政法委员会 532801231100001400661 绩效考核基础奖 2013101 行政运行 30103 奖金 162,600.00 162,600.00 162,600.00
中国共产党景洪市委政法委员会 532801231100001400666 公车购置及运维费 2013101 行政运行 30231 公务用车运行维护费 16,300.00 16,300.00 16,300.00
中国共产党景洪市委政法委员会 532801261100005117736 其他人员支出 2013101 行政运行 30199 其他工资福利支出 490,536.00 490,536.00 490,536.00
景洪市社会治安综合治理中心 532801241100002458406 事业人员支出工资 2013150 事业运行 30101 基本工资 116,124.00 116,124.00 116,124.00
景洪市社会治安综合治理中心 532801241100002458406 事业人员支出工资 2013150 事业运行 30102 津贴补贴 13,596.00 13,596.00 13,596.00
景洪市社会治安综合治理中心 532801241100002458406 事业人员支出工资 2013150 事业运行 30107 绩效工资 37,440.00 37,440.00 37,440.00
景洪市社会治安综合治理中心 532801241100002458406 事业人员支出工资 2013150 事业运行 30107 绩效工资 9,677.00 9,677.00 9,677.00
景洪市社会治安综合治理中心 532801241100002458406 事业人员支出工资 2013150 事业运行 30107 绩效工资 115,992.00 115,992.00 115,992.00
景洪市社会治安综合治理中心 532801241100002458411 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 41,438.04 41,438.04 41,438.04
景洪市社会治安综合治理中心 532801241100002458426 月奖励性绩效工资 2013150 事业运行 30107 绩效工资 26,244.00 26,244.00 26,244.00
景洪市社会治安综合治理中心 532801241100002458429 社会保障缴费 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50,032.16 50,032.16 50,032.16
景洪市社会治安综合治理中心 532801241100002458429 社会保障缴费 2101102 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 25,077.05 25,077.05 25,077.05
景洪市社会治安综合治理中心 532801241100002458429 社会保障缴费 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 11,941.45 11,941.45 11,941.45
景洪市社会治安综合治理中心 532801241100002458429 社会保障缴费 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30112 其他社会保障缴费 938.10 938.10 938.10
景洪市社会治安综合治理中心 532801241100002458429 社会保障缴费 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30112 其他社会保障缴费 819.00 819.00 819.00
景洪市社会治安综合治理中心 532801241100002458437 福利费 2013150 事业运行 30299 其他商品和服务支出 72.00 72.00 72.00
景洪市社会治安综合治理中心 532801241100002458474 工会经费 2013150 事业运行 30228 工会经费 6,712.80 6,712.80 6,712.80
景洪市社会治安综合治理中心 532801241100002458480 一般公用经费 2013150 事业运行 30201 办公费 19,580.00 19,580.00 19,580.00
景洪市社会治安综合治理中心 532801241100002458480 一般公用经费 2013150 事业运行 30213 维修(护)费 670.00 670.00 670.00
景洪市边防事务中心 532801241100002458442 事业人员支出工资 2013150 事业运行 30101 基本工资 241,368.00 241,368.00 241,368.00
景洪市边防事务中心 532801241100002458442 事业人员支出工资 2013150 事业运行 30102 津贴补贴 27,876.00 27,876.00 27,876.00
景洪市边防事务中心 532801241100002458442 事业人员支出工资 2013150 事业运行 30107 绩效工资 20,114.00 20,114.00 20,114.00
景洪市边防事务中心 532801241100002458442 事业人员支出工资 2013150 事业运行 30107 绩效工资 232,968.00 232,968.00 232,968.00
景洪市边防事务中心 532801241100002458442 事业人员支出工资 2013150 事业运行 30107 绩效工资 76,080.00 76,080.00 76,080.00
景洪市边防事务中心 532801241100002458444 月奖励性绩效工资 2013150 事业运行 30107 绩效工资 52,488.00 52,488.00 52,488.00
景洪市边防事务中心 532801241100002458447 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 84,405.84 84,405.84 84,405.84
景洪市边防事务中心 532801241100002458450 工会经费 2013150 事业运行 30228 工会经费 13,665.36 13,665.36 13,665.36
景洪市边防事务中心 532801241100002458487 社会保障缴费 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 101,894.72 101,894.72 101,894.72
景洪市边防事务中心 532801241100002458487 社会保障缴费 2101102 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 51,492.63 51,492.63 51,492.63
景洪市边防事务中心 532801241100002458487 社会保障缴费 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 24,520.30 24,520.30 24,520.30
景洪市边防事务中心 532801241100002458487 社会保障缴费 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30112 其他社会保障缴费 1,910.53 1,910.53 1,910.53
景洪市边防事务中心 532801241100002458487 社会保障缴费 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30112 其他社会保障缴费 1,638.00 1,638.00 1,638.00
景洪市边防事务中心 532801241100002458492 一般公用经费 2013150 事业运行 30201 办公费 40,500.00 40,500.00 40,500.00
景洪市边防事务中心 532801241100002458493 福利费 2013150 事业运行 30299 其他商品和服务支出 144.00 144.00 144.00
  5,088,071.65 5,088,071.65 5,088,071.65
预算05-1表
2026年部门项目支出预算表
单位名称:中国共产党景洪市委政法委员会 单位:元
项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 事业收入 事业单位
经营收入
上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 其中:本次下达
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
□综治维稳、反邪、扫黑除恶、平安创建、防范非法集资工作经费 250,604.76 250,604.76 250,604.76
311 专项业务类 532801221100000400334 □综治维稳、反邪、扫黑除恶、平安创建、防范非法集资工作经费 中国共产党景洪市委政法委员会 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 30202 印刷费 14,325.00 14,325.00 14,325.00
311 专项业务类 532801221100000400334 □综治维稳、反邪、扫黑除恶、平安创建、防范非法集资工作经费 中国共产党景洪市委政法委员会 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 30213 维修(护)费 7,480.00 7,480.00 7,480.00
311 专项业务类 532801221100000400334 □综治维稳、反邪、扫黑除恶、平安创建、防范非法集资工作经费 中国共产党景洪市委政法委员会 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 30213 维修(护)费 7,500.00 7,500.00 7,500.00
311 专项业务类 532801221100000400334 □综治维稳、反邪、扫黑除恶、平安创建、防范非法集资工作经费 中国共产党景洪市委政法委员会 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 30214 租赁费 4,000.00 4,000.00 4,000.00
311 专项业务类 532801221100000400334 □综治维稳、反邪、扫黑除恶、平安创建、防范非法集资工作经费 中国共产党景洪市委政法委员会 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 30214 租赁费 7,776.00 7,776.00 7,776.00
311 专项业务类 532801221100000400334 □综治维稳、反邪、扫黑除恶、平安创建、防范非法集资工作经费 中国共产党景洪市委政法委员会 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 30216 培训费 800.00 800.00 800.00
311 专项业务类 532801221100000400334 □综治维稳、反邪、扫黑除恶、平安创建、防范非法集资工作经费 中国共产党景洪市委政法委员会 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 30216 培训费 1,600.00 1,600.00 1,600.00
311 专项业务类 532801221100000400334 □综治维稳、反邪、扫黑除恶、平安创建、防范非法集资工作经费 中国共产党景洪市委政法委员会 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 30216 培训费 20,000.00 20,000.00 20,000.00
311 专项业务类 532801221100000400334 □综治维稳、反邪、扫黑除恶、平安创建、防范非法集资工作经费 中国共产党景洪市委政法委员会 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 30216 培训费 348.00 348.00 348.00
311 专项业务类 532801221100000400334 □综治维稳、反邪、扫黑除恶、平安创建、防范非法集资工作经费 中国共产党景洪市委政法委员会 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 30216 培训费 6,000.00 6,000.00 6,000.00
311 专项业务类 532801221100000400334 □综治维稳、反邪、扫黑除恶、平安创建、防范非法集资工作经费 中国共产党景洪市委政法委员会 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 30226 劳务费 18,000.00 18,000.00 18,000.00
311 专项业务类 532801221100000400334 □综治维稳、反邪、扫黑除恶、平安创建、防范非法集资工作经费 中国共产党景洪市委政法委员会 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 30227 委托业务费 4,000.00 4,000.00 4,000.00
311 专项业务类 532801221100000400334 □综治维稳、反邪、扫黑除恶、平安创建、防范非法集资工作经费 中国共产党景洪市委政法委员会 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 30299 其他商品和服务支出 30,000.00 30,000.00 30,000.00
311 专项业务类 532801221100000400334 □综治维稳、反邪、扫黑除恶、平安创建、防范非法集资工作经费 中国共产党景洪市委政法委员会 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 30299 其他商品和服务支出 30,000.00 30,000.00 30,000.00
311 专项业务类 532801221100000400334 □综治维稳、反邪、扫黑除恶、平安创建、防范非法集资工作经费 中国共产党景洪市委政法委员会 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 30299 其他商品和服务支出 21,375.76 21,375.76 21,375.76
311 专项业务类 532801221100000400334 □综治维稳、反邪、扫黑除恶、平安创建、防范非法集资工作经费 中国共产党景洪市委政法委员会 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 30299 其他商品和服务支出 5,000.00 5,000.00 5,000.00
311 专项业务类 532801221100000400334 □综治维稳、反邪、扫黑除恶、平安创建、防范非法集资工作经费 中国共产党景洪市委政法委员会 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 30299 其他商品和服务支出 4,400.00 4,400.00 4,400.00
311 专项业务类 532801221100000400334 □综治维稳、反邪、扫黑除恶、平安创建、防范非法集资工作经费 中国共产党景洪市委政法委员会 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 30299 其他商品和服务支出 8,000.00 8,000.00 8,000.00
311 专项业务类 532801221100000400334 □综治维稳、反邪、扫黑除恶、平安创建、防范非法集资工作经费 中国共产党景洪市委政法委员会 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 30309 奖励金 50,000.00 50,000.00 50,000.00
311 专项业务类 532801221100000400334 □综治维稳、反邪、扫黑除恶、平安创建、防范非法集资工作经费 中国共产党景洪市委政法委员会 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 30309 奖励金 10,000.00 10,000.00 10,000.00
(自有)上级补助等自有资金工作经费 136,690.00 136,690.00 136,690.00
311 专项业务类 532801221100000875881 (自有)上级补助等自有资金工作经费 中国共产党景洪市委政法委员会 2013102 一般行政管理事务 30201 办公费 16,690.00 16,690.00 16,690.00
311 专项业务类 532801221100000875881 (自有)上级补助等自有资金工作经费 中国共产党景洪市委政法委员会 2013102 一般行政管理事务 30299 其他商品和服务支出 120,000.00 120,000.00 120,000.00
□新建景洪市综治视频会议系统资金 80,000.00 80,000.00 80,000.00
311 专项业务类 532801231100001443323 □新建景洪市综治视频会议系统资金 中国共产党景洪市委政法委员会 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 30213 维修(护)费 12,911.50 12,911.50 12,911.50
311 专项业务类 532801231100001443323 □新建景洪市综治视频会议系统资金 中国共产党景洪市委政法委员会 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 31002 办公设备购置 6,630.00 6,630.00 6,630.00
311 专项业务类 532801231100001443323 □新建景洪市综治视频会议系统资金 中国共产党景洪市委政法委员会 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 31002 办公设备购置 5,720.00 5,720.00 5,720.00
311 专项业务类 532801231100001443323 □新建景洪市综治视频会议系统资金 中国共产党景洪市委政法委员会 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 31002 办公设备购置 50,288.50 50,288.50 50,288.50
311 专项业务类 532801231100001443323 □新建景洪市综治视频会议系统资金 中国共产党景洪市委政法委员会 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 31002 办公设备购置 4,450.00 4,450.00 4,450.00
□景洪市综治中心先期启动改造资金 50,000.00 50,000.00 50,000.00
313 事业发展类 532801251100004409096 □景洪市综治中心先期启动改造资金 中国共产党景洪市委政法委员会 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 30213 维修(护)费 50,000.00 50,000.00 50,000.00
□景洪市强化边境地区综合整治暨严打跨境违法犯罪百日攻坚专项行动工作经费 50,000.00 50,000.00 50,000.00
311 专项业务类 532801251100004690478 □景洪市强化边境地区综合整治暨严打跨境违法犯罪百日攻坚专项行动工作经费 中国共产党景洪市委政法委员会 2049999 其他公共安全支出 30218 专用材料费 30,000.00 30,000.00 30,000.00
311 专项业务类 532801251100004690478 □景洪市强化边境地区综合整治暨严打跨境违法犯罪百日攻坚专项行动工作经费 中国共产党景洪市委政法委员会 2049999 其他公共安全支出 30239 其他交通费用 20,000.00 20,000.00 20,000.00
  567,294.76 430,604.76 430,604.76 136,690.00 136,690.00
预算05-2表
2026年部门项目支出绩效目标表
单位名称:中国共产党景洪市委政法委员会
单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
中国共产党景洪市委政法委员会
中国共产党景洪市委政法委员会
(自有)上级补助等自有资金工作经费 2026年云南省烟草公司西双版纳州公司转入打击涉烟违法犯罪联合工作经费等自有资金,用于景洪市开展联合打击涉烟违法犯罪工作办公费支出、见义勇为工作宣传广告费支出等。 产出指标 数量指标 制作宣传品数 = 1.00 定量指标 反映宣传品制作情况。
产出指标 质量指标 宣传资料制作发布率 = 100 % 定量指标 反映宣传资料制作发布情况。宣传资料制作发布率=已制作发布宣传资料份数/计划完成发布宣传资料份数*100%。
效益指标 社会效益 群众宣传普及率 >= 60 % 定量指标 反映群众宣传普及情况,群众宣传普及率=受访人群中知道打击走私知识人数/有效受访总人数*100#
满意度指标 服务对象满意度 宣传活动满意度 >= 85 % 定量指标 反映社会公众对宣传活动的整体满意度。宣传活动满意度=调查问卷中对宣传活动满意的人数/问卷调查人数*100%
□综治维稳、反邪、扫黑除恶、平安创建、防范非法集资工作经费 2026年,景洪市政法机关将聚集主动创稳全面提升得重点任务,狠抓防风险、保安全、护稳定、促发展的关键举措,以重点突破带动政法整体工作提升,努力使平安景洪成色更足,法治景洪底色更亮。 产出指标 数量指标 覆盖面积 = 100 % 定量指标 反映工作覆盖情况。
产出指标 数量指标 宣传次数 >= 2 定量指标 开展宣传活动1次
产出指标 质量指标 民众反馈意见处置情况 = 100 % 定量指标 是否有效解决或协调处理民众反馈的相关意见建议
效益指标 社会效益 全市社会安全稳定 >= 90 % 定量指标 重要时间节点集体性上访事件发生数量和处置情况
满意度指标 服务对象满意度 全市人民群众安全感满意度 >= 85 % 定量指标 景洪市2024年群众安全感满意度调查情况
□景洪市强化边境地区综合整治暨严打跨境违法犯罪百日攻坚专项行动工作经费 保障“景洪市强化边境地区综合整治暨严打跨境违法犯罪‘百日攻坚’专项行动工作需求。 产出指标 数量指标 配置卡点数量 = 50 定量指标 反映卡点配置数量情况。
产出指标 质量指标 质量验收合格率 = 100 % 定量指标 反映质量达标情况。
效益指标 社会效益 边境地区安全形势 = 良好 定性指标 反映边境地区社会安全稳定情况。
满意度指标 服务对象满意度 边境人民群众安全感满意度 >= 90 % 定量指标 反映边境人民群众安全感满意度情况。
□景洪市综治中心先期启动改造资金 2026年,率先启动对位于嘎兰中路57号的原景洪市矛调中心升级改造为景洪市综治中心,按照“5有”和“5个规范化”要求规划改造建设1个接待服务大厅(引导受理区)、1个研判室(指挥调度区)、1个调解室(多元化解区)、1个休息接待室(多功能区)等功能区,进一步发挥市级综治中心全市枢纽平台作用,提升综治中心统一登记、分流转办、督促落实、分析研判的矛盾纠纷规范化办理能力。 产出指标 数量指标 改造综治中心数量 = 1.00 定量指标 反映改造综治中心数量情况。
产出指标 质量指标 综治中心改造质量 = 100 % 定量指标 反映综治中心改造质量情况。
产出指标 时效指标 综治中心改造完成时限 <= 1.00 定量指标 反映综治中心改造完成时限情况。
效益指标 社会效益 群众对综治中心功能知晓率 >= 85 % 定量指标 反映群众对综治中心功能知晓率情况。
满意度指标 服务对象满意度 人民群众满意度 >= 85 % 定量指标 反映人民群众满意度情况。
□新建景洪市综治视频会议系统资金 2026年,在曼弄枫和嘎栋2个街道办及社区(村委会)补充建设6个综治视频会议系统,能实现全市乡镇(街道)、农场社区综治视频会议系统的全覆盖,实现综治信息互联互通。在市委政法委的统筹下,有序推进市、乡、村三级综治视频会议系统建设,做到组织机构健全、机制制度规范、人员设施保障到位,确保按期完成建设任务,综治视频会议系统作用有效发挥。 产出指标 数量指标 建设综治视频会议系统数 = 6 定量指标 反映建设综治视频会议系统数量情况。
产出指标 质量指标 综治视频会议系统使用率 >= 80 % 定量指标 反映综治视频会议系统使用频率情况。
产出指标 质量指标 信息数据安全 = 100 % 定量指标 反映信息系统相关数据安全的保障情况。
产出指标 质量指标 保障综治视频会议系统运行率 = 100 % 定量指标 反映保障综治视频会议系统运行情况。
效益指标 可持续影响 系统正常运行时长 > 3 定量指标 反映信息系统全年正常运行时间情况。
